| 古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝丘县 | 山东临清市东南辛庄南二公里 | -198 | 438 | 新建 | 迁移治所 |
|
| 清河郡 | 山东省聊城市临清市 | 24 | 78 |
|
||
| 清河国 | 山东省聊城市临清市 | 79 | 147 |
|
||
| 甘陵国 | 山东省聊城市临清市 | 148 | 205 |
|
||
| 清河国 | 山东省聊城市临清市 | 25 | 438 |
|
||
| 贝丘县 | 山东临清市东南西庄附近 | 439 | 555 | 迁移治所 | 撤销 |
|
| 贝丘县 | 山东省聊城市临清市 | 586 | 595 |
|
||
| 清平县 | 山东省聊城市临清市 | 596 | 615 |
|
||
| 清平县 | 山东省聊城市临清市 | 621 | 1080 |
|
||
| 临清县 | 山东省聊城市临清市 | 1127 | 1368 |
|
||
| 临清县 | 山东省聊城市临清市 | 1369 | 1488 |
|
||
| 临清州 | 山东临清市 | 1776 | 1911 |
|
||
| 临清州 | 山东临清市 | 1820 | 1820 |
|
||
| 临清州 | 山东临清市 | 1911 | 1911 |
|
||
| 吕家桥 | 山东临清市东南之吕家桥 | 1820 | 1820 |
|
||
| 戴家湾 | 山东临清市东南戴湾 | 1820 | 1820 |
|
||
| 戴家湾 | 山东临清市代湾 | 1911 | 1911 |
|
||
| 杜家洼 | 山东临清市东杜洼 | 1820 | 1820 |
|
||
| 魏家湾 | 山东临清市东南魏湾 | 1820 | 1820 |
|
||
| 仓土集 | 山东临清市仓上 | 1911 | 1911 |
|
||
| 冯家圈 | 山东临清市冯圈 | 1911 | 1911 |
|
||
| 十里务 | 山东临清市十里坞 | 1911 | 1911 |
|
||
| 司家洼 | 山东临清市司家洼 | 1911 | 1911 |
|
||
| 孔家集 | 山东临清市孔集 | 1911 | 1911 |
|
||
| 孙寨集 | 山东临清市孙寨 | 1911 | 1911 |
|
||
| 幞头 | 山东临清市幞头 | 1911 | 1911 |
|
||
| 廖庄 | 山东临清市廖庄 | 1911 | 1911 |
|
||
| 彭祖店 | 山东临清市潘彭寨 | 1911 | 1911 |
|
||
| 旧县 | 山东临清市旧县 | 1911 | 1911 |
|
||
| 王家坊 | 山东临清市王坊 | 1911 | 1911 |
|
||
| 王家集 | 山东临清市王大人庄 | 1911 | 1911 |
|
||
| 石家集 | 山东临清市石集 | 1911 | 1911 |
|
||
| 胡里庄 | 山东临清市胡里庄镇 | 1911 | 1911 |
|
||
| 蔺桥 | 山东临清市吕家桥 | 1911 | 1911 |
|
||
| 赵官营 | 山东临清市赵官营 | 1911 | 1911 |
|
||
| 辛集 | 山东临清市辛集 | 1911 | 1911 |
|
||
| 郭家隄 | 山东临清市郭堤 | 1911 | 1911 |
|
||
| 黄官屯 | 山东临清市黄官屯 | 1911 | 1911 |
|
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
临清市籍人物分布情況
临清市官员籍贯分布情况
导出详细数据
背景地图
当代地名