古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
晋阳 | 山西太原晋源区 | -497 | 979 |
|
||
太原郡 | 山西省太原市晋源区 | -247 | 1217 |
|
||
太原郡 | 山西省太原市晋源区 | -246 | -196 |
|
||
长安县 | 山西省太原市晋源区 | 417 | 447 |
|
||
长安县 | 山西省太原市晋源区 | 500 | 574 |
|
||
并州 | 山西省太原市晋源区 | 618 | 719 |
|
||
北都 | 山西太原市晋源区 | 690 | 704 |
|
||
天兵军节度使 | 山西省太原市晋源区 | 720 | 722 |
|
||
太原以北诸军州节度使 | 山西省太原市晋源区 | 723 | 729 |
|
||
北都 | 山西太原市晋源区 | 723 | 741 |
|
||
河东节度使 | 山西省太原市晋源区 | 730 | 783 |
|
||
北京 | 山西太原市晋源区 | 742 | 760 |
|
||
北都 | 山西太原市晋源区 | 762 | 922 |
|
||
保宁军节度使 | 山西省太原市晋源区 | 784 | 786 |
|
||
河东节度使 | 山西省太原市晋源区 | 787 | 922 |
|
||
北都 | 山西省太原市晋源区 | 923 | 950 | 后唐 |
|
|
北京 | 山西省太原市晋源区 | 923 | 950 |
|
||
太原郡 | 山西省太原市晋源区 | 607 | 617 |
|
||
并州 | 山西省太原市晋源区 | 618 | 619 |
|
||
并州 | 山西省太原市晋源区 | 620 | 622 |
|
||
并州 | 山西省太原市晋源区 | 623 | 623 |
|
||
并州 | 山西省太原市晋源区 | 624 | 624 |
|
||
并州 | 山西省太原市晋源区 | 625 | 633 |
|
||
并州 | 山西省太原市晋源区 | 634 | 722 |
|
||
太原府 | 山西省太原市晋源区 | 723 | 978 |
|
||
并州 | 山西省太原市晋源区 | 617 | 617 |
|
||
平晋县 | 山西省太原市晋源区 | 1371 | 1374 |
|
||
东庄水堡 | 山西太原市西南东庄 | 1820 | 1820 |
|
||
太原县 | 1820 | 1820 |
|
|||
董茹堡 | 山西太原市西南董如 | 1820 | 1820 |
|
||
马村 | 山西太原市南马村 | 1820 | 1820 |
|
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
晋源区籍人物分布情況
晋源区官员籍贯分布情况
导出详细数据
背景地图
当代地名