古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
义招县 | 广东省大埔县 | 413 | 606 | 新建 | 更名 |
|
万川县 | 广东省大埔县 | 607 | 617 | 更名 | 撤销 |
|
湖寮 | 广东大埔县 | 1820 | 1820 |
|
||
大埔县 | 广东省大埔县北茶阳镇 | 1526 | 1911 | 新建 | 数据下限 |
|
三河镇 | 广东大埔县西北三河镇 | 1820 | 1820 |
|
||
大埔县 | 广东省大埔县北茶阳镇 | 1820 | 1820 |
|
||
大埔县 | 广东省大埔县北茶阳镇 | 1911 | 1911 |
|
||
白堠 | 广东大埔县东南白堠 | 1820 | 1820 |
|
||
虎头沙 | 广东大埔东北与福建接界上虎市 | 1820 | 1820 |
|
||
长治甲 | 广东大埔县长治 | 1911 | 1911 |
|
||
三层 | 福建永定县三层岭 | 1911 | 1911 |
|
||
伯公坳 | 广东大埔县伯公凹 | 1911 | 1911 |
|
||
岩上甲 | 广东大埔县岩上 | 1911 | 1911 |
|
||
平源村 | 广东大埔县平原 | 1911 | 1911 |
|
||
弓洲 | 广东大埔县恭洲 | 1911 | 1911 |
|
||
沿田 | 福建永定县沿田 | 1911 | 1911 |
|
||
银村 | 广东大埔县银村 | 1911 | 1911 |
|
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
大埔县籍人物分布情況
背景地图
当代地名