古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
泫氏县 | 山西省晋城市高平市 | -247 | 549 |
|
||
平高县 | 山西省晋城市高平市 | 550 | 568 |
|
||
高平县 | 569 | 1911 |
|
|||
盖州 | 山西省晋城市高平市 | 618 | 626 |
|
||
高平县 | 山西省高平市 | 529 | 1819 |
|
||
高平县 | 山西省晋城市高平市 | 529 | 549 |
|
||
盖州 | 山西省晋城市高平市 | 618 | 622 |
|
||
盖州 | 山西省晋城市高平市 | 623 | 626 |
|
||
南马镇 | 山西陵川县西南南马 | 1820 | 1820 |
|
||
太义镇 | 山西长治市西南太义 | 1820 | 1820 |
|
||
寺庄镇 | 山西高平市西北寺庄 | 1820 | 1820 |
|
||
礼义镇 | 1820 | 1820 |
|
|||
米山镇 | 1820 | 1820 |
|
|||
赵庄堡 | 山西高平市西北赵庄 | 1820 | 1820 |
|
||
野川镇 | 山西高平市西野川 | 1820 | 1820 |
|
||
高平县 | 1820 | 1820 |
|
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
高平市籍人物分布情況
高平市官员籍贯分布情况
导出详细数据
背景地图
当代地名