古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
濩泽县 | 山西省晋城市阳城县台次线 | -204 | 452 |
|
||
西濩泽县 | 山西省晋城市阳城县台次线 | 527 | 553 |
|
||
阳阿县 | 山西省晋城市阳城县 | -204 | 264 |
|
||
濩泽县 | 山西省晋城市阳城县 | 453 | 741 |
|
||
泽州 | 山西省晋城市阳城县 | 618 | 624 |
|
||
泽州 | 山西省晋城市阳城县 | 618 | 626 |
|
||
阳城县 | 山西阳城县 | 742 | 904 |
|
||
濩泽县 | 山西省晋城市阳城县 | 905 | 922 |
|
||
阳城县 | 山西阳城县 | 923 | 1222 |
|
||
勣州 | 山西省晋城市阳城县 | 1223 | 1233 |
|
||
阳城县 | 山西阳城县 | 1234 | 1911 |
|
||
东冶镇 | 山西阳城县东南东冶 | 1820 | 1820 |
|
||
北流堡 | 山西阳城县东北留 | 1820 | 1820 |
|
||
武安镇 | 山西沁水县东南武安 | 1820 | 1820 |
|
||
王曲堡 | 山西阳城县西北王曲 | 1820 | 1820 |
|
||
白桑厂 | 山西阳城县东南白桑 | 1820 | 1820 |
|
||
阳城县 | 山西阳城县 | 1820 | 1820 |
|
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
阳城县籍人物分布情況
背景地图
当代地名