古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
狼孟县 | 山西省太原市阳曲县阳兴大道 | -247 | 13 |
|
||
狼调县 | 山西省太原市阳曲县阳兴大道 | 14 | 22 |
|
||
狼孟县 | 山西省太原市阳曲县阳兴大道 | 23 | 264 |
|
||
汾阳县 | 山西省太原市阳曲县阳兴大道 | 620 | 623 |
|
||
盂县 | 山西省太原市阳曲县 | -247 | 395 |
|
||
盂县 | 山西省太原市阳曲县 | 596 | 605 |
|
||
阳曲县 | 山西省太原市阳曲县 | 529 | 585 |
|
||
阳直县 | 山西省太原市阳曲县 | 583 | 589 |
|
||
罗阴县 | 山西省太原市阳曲县 | 624 | 626 |
|
||
阳直县 | 山西省太原市阳曲县 | 590 | 595 |
|
||
汾阳县 | 山西省太原市阳曲县 | 596 | 616 |
|
||
阳直县 | 山西省太原市阳曲县 | 617 | 623 |
|
||
阳曲县 | 山西省太原市阳曲县 | 624 | 981 |
|
||
乌河县 | 山西省太原市阳曲县 | 618 | 626 |
|
||
埽峪村 | 山西阳曲县西北埽峪 | 1820 | 1820 |
|
||
天门关 | 山西太原市西北天门关 | 1820 | 1820 |
|
||
方山市 | 山西盂县西大方山 | 1820 | 1820 |
|
||
柏井铺 | 山西阳曲县东北柏井 | 1820 | 1820 |
|
||
石岭关 | 山西阳曲县北石岭关 | 1820 | 1820 |
|
||
阳兴寨 | 山西阳曲县东北杨兴 | 1820 | 1820 |
|
||
陵井驿 | 山西阳曲县西北陵井 | 1820 | 1820 |
|
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
阳曲县籍人物分布情況
背景地图
当代地名