古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
候井县 | 河北省衡水市阜城县 | -203 | 29 |
|
||
蒲领侯国 | 河北省衡水市阜城县 | -81 | 29 |
|
||
蒲领侯国 | 河北省衡水市阜城县 | -10 | 8 |
|
||
弓高县 | 河北省衡水市阜城县 | -203 | 13 |
|
||
乐成县 | 河北省衡水市阜城县 | 14 | 22 |
|
||
阜城县 | 河北省衡水市阜城县 | -202 | 13 |
|
||
吾城县 | 河北省衡水市阜城县 | 14 | 22 |
|
||
阜城县 | 河北省衡水市阜城县 | 23 | 29 |
|
||
弓高县 | 河北阜城县东崔家庙以南一带 | 596 | 954 | 新建 | 撤消 |
|
下口镇 | 河北东光县北南霞口 | 1820 | 1820 |
|
||
大龙湾 | 河北阜城县东大龙湾 | 1820 | 1820 |
|
||
漫河镇 | 河北阜城县东南漫河 | 1820 | 1820 |
|
||
马头镇 | 河北阜城县东马头 | 1820 | 1820 |
|
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
阜城县籍人物分布情況
背景地图
当代地名