古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
张掖郡 | 甘肃省张掖市甘州区 | -111 | 8 |
|
||
觻得县 | 甘肃省张掖市甘州区 | -104 | 290 |
|
||
设屏郡 | 甘肃省张掖市甘州区 | 9 | 23 |
|
||
永平县 | 甘肃省张掖市甘州区 | 290 | 597 |
|
||
张掖军 | 甘肃省张掖市甘州区 | 436 | 486 |
|
||
西凉州 | 甘肃省张掖市甘州区 | 546 | 553 |
|
||
甘州 | 甘肃省张掖市甘州区 | 554 | 606 |
|
||
酒泉县 | 甘肃省张掖市甘州区 | 597 | 606 |
|
||
张掖县 | 甘肃省张掖市甘州区 | 606 | 1390 |
|
||
镇夷郡 | 甘肃省张掖市甘州区 | 1028 | 1129 |
|
||
西夏甘肃军 | 甘肃省张掖市甘州区 | 1130 | 1227 |
|
||
甘州左卫 | 甘肃省张掖市甘州区 | 1390 | 1794 |
|
||
甘州左卫 | 甘肃省张掖市甘州区 | 1395 | 1724 |
|
||
张掖县 | 甘肃省张掖市甘州区 | 1724 | 1911 |
|
||
甘州府 | 甘肃省张掖市甘州区 | 1724 | 1911 |
|
||
甘肃府 | 甘肃省张掖市甘州区 | 1724 | 1911 |
|
||
屋兰县 | 甘肃省张掖市甘州区 | -104 | 290 |
|
||
昭武县 | 甘肃省张掖市甘州区 | -104 | 265 |
|
||
临泽县 | 甘肃省张掖市甘州区 | 265 | 449 |
|
||
张掖郡 | 甘肃省张掖市甘州区 | 265 | 955 |
|
||
金泽县 | 甘肃省张掖市甘州区 | 344 | 404 |
|
||
凉州 | 甘肃省张掖市甘州区 | 397 | 439 |
|
||
张掖郡 | 甘肃省张掖市甘州区 | 607 | 618 |
|
||
甘州 | 甘肃省张掖市甘州区 | 619 | 709 |
|
||
甘肃行省 | 甘肃省张掖市甘州区 | 1286 | 1368 |
|
||
古城子 | 甘肃张掖县东南东古城 | 1820 | 1820 |
|
||
大盘道口 | 甘肃张掖县东北大盘道口 | 1820 | 1820 |
|
||
太平堡 | 甘肃张掖县东太平堡 | 1820 | 1820 |
|
||
小满堡 | 1820 | 1820 |
|
|||
山南关 | 甘肃张掖县东北人宗口 | 1820 | 1820 |
|
||
拒敌堡 | 甘肃张掖县南拒敌堡 | 1820 | 1820 |
|
||
新城堡 | 甘肃张掖县西北靖安堡 | 1820 | 1820 |
|
||
沙井堡 | 甘肃张掖县西北沙井子 | 1820 | 1820 |
|
||
甘峻堡 | 甘肃张掖县西甘俊堡 | 1820 | 1820 |
|
||
龙首堡 | 甘肃张掖县西南龙首堡 | 1820 | 1820 |
|
- 甘州府,甘肃省,清朝 (1644 - 1912)
- 抚彝厅,张掖,山丹
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
甘州区籍人物分布情況
甘州区官员籍贯分布情况
导出详细数据
背景地图
当代地名