古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
武威郡 | 甘肃省武威市凉州区 | -67 | 8 |
|
||
张掖郡 | 甘肃省武威市凉州区 | 9 | 23 |
|
||
凉州 | 甘肃省武威市凉州区 | 14 | 959 |
|
||
武威郡 | 甘肃省武威市凉州区 | 25 | 956 |
|
||
雍州 | 甘肃省武威市凉州区 | 196 | 219 |
|
||
凉州 | 甘肃省武威市凉州区 | 220 | 366 |
|
||
前凉 | 甘肃省武威市凉州区 | 317 | 376 |
|
||
京师 | 甘肃省武威市凉州区 | 317 | 376 | 前涼 |
|
|
凉州 | 甘肃省武威市凉州区 | 376 | 429 |
|
||
后凉 | 甘肃省武威市凉州区 | 386 | 402 |
|
||
京师 | 甘肃省武威市凉州区 | 386 | 402 | 後涼 |
|
|
北凉 | 甘肃省武威市凉州区 | 397 | 438 |
|
||
南凉 | 甘肃省武威市凉州区 | 397 | 413 |
|
||
京师 | 甘肃省武威市凉州区 | 397 | 438 | 北涼 |
|
|
京师 | 甘肃省武威市凉州区 | 397 | 413 | 南涼 |
|
|
凉州镇 | 甘肃省武威市凉州区 | 430 | 489 |
|
||
凉州 | 甘肃省武威市凉州区 | 490 | 606 |
|
||
武威郡 | 甘肃省武威市凉州区 | 607 | 618 |
|
||
凉州 | 甘肃省武威市凉州区 | 619 | 709 |
|
||
河西节度使 | 甘肃省武威市凉州区 | 710 | 765 |
|
||
凉州节度使 | 甘肃省武威市凉州区 | 863 | 906 |
|
||
河西节度使 | 甘肃省武威市凉州区 | 863 | 906 |
|
||
西凉府 | 甘肃省武威市凉州区 | 960 | 1277 |
|
||
上古城堡 | 甘肃武威县南上古城 | 1820 | 1820 |
|
||
丰乐铺 | 甘肃武威县西北丰乐堡 | 1820 | 1820 |
|
||
南把截堡 | 甘肃武威县西南南把截堡 | 1820 | 1820 |
|
||
大河堡 | 甘肃武威县东南大河驿 | 1820 | 1820 |
|
||
太口子 | 甘肃永昌县东南太口子 | 1820 | 1820 |
|
||
张义堡 | 甘肃武威县南张义堡 | 1820 | 1820 |
|
||
柔远堡 | 甘肃永昌县东南 | 1820 | 1820 |
|
||
西川堡 | 甘肃古浪县西南西山堡 | 1820 | 1820 |
|
||
西把截堡 | 甘肃武威县西北西把截 | 1820 | 1820 |
|
||
靖边堡 | 甘肃武威县东南靖边堡 | 1820 | 1820 |
|
- 凉州,陇右道,唐朝 (741 - 960)
- 神乌,姑臧,嘉麟,昌松,西郡,天宝
- 凉州,陇右道,唐朝 (741 - 908)
- 河西军节度
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
凉州区籍人物分布情況
凉州区官员籍贯分布情况
导出详细数据
背景地图
当代地名