| 古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 越析州 | 云南省大理白族自治州宾川县 | 581 | 737 |
|
||
| 越析诏 | 云南省大理白族自治州宾川县 | 618 | 737 |
|
||
| 宾川州 | 云南宾川县牛井镇 | 1493 | 1911 |
|
||
| 十二关司 | 云南宾川县东北拉马 | 1820 | 1820 |
|
||
| 宾居寨 | 云南宾川县西南宾居街 | 1820 | 1820 |
|
||
| 宾川州 | 云南宾川县南偏东洲城 | 1820 | 1820 |
|
||
| 吃凉水 | 1911 | 1911 |
|
|||
| 唐古地 | 1911 | 1911 |
|
|||
| 大河口 | 1911 | 1911 |
|
|||
| 大营盘 | 1911 | 1911 |
|
|||
| 妙姑么 | 1911 | 1911 |
|
|||
| 宾川州 | 云南宾川县牛井镇 | 1911 | 1911 |
|
||
| 小尖山 | 1911 | 1911 |
|
|||
| 小村 | 1911 | 1911 |
|
|||
| 小龙潭 | 1911 | 1911 |
|
|||
| 新庄 | 1911 | 1911 |
|
|||
| 朱苦拉 | 1911 | 1911 |
|
|||
| 李子园 | 1911 | 1911 |
|
|||
| 李家井 | 1911 | 1911 |
|
|||
| 杞拉么 | 1911 | 1911 |
|
|||
| 桃园 | 1911 | 1911 |
|
|||
| 海稍 | 1911 | 1911 |
|
|||
| 皮厂 | 1911 | 1911 |
|
|||
| 碧鸡 | 1911 | 1911 |
|
|||
| 竹林箐 | 1911 | 1911 |
|
|||
| 箐门口 | 1911 | 1911 |
|
|||
| 蘑菇场 | 1911 | 1911 |
|
|||
| 雄鲁么 | 1911 | 1911 |
|
|||
| 马鞍山中坪 | 1911 | 1911 |
|
|||
| 鸡坪街 | 1911 | 1911 |
|
|||
| 龙邑 | 1911 | 1911 |
|
|||
| 龟山村 | 1911 | 1911 |
|
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
宾川县籍人物分布情況
宾川县官员籍贯分布情况
导出详细数据
背景地图
当代地名