古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
平远州 | 贵州织金县 | 1687 | 1728 |
|
||
平远州 | 贵州织金县 | 1820 | 1820 |
|
||
三塘 | 贵州织金县西南三塘 | 1820 | 1820 |
|
||
二塘铺 | 贵州织金县东北二塘 | 1820 | 1820 |
|
||
熊家场铺 | 贵州织金县西南熊家场 | 1820 | 1820 |
|
||
猪场铺 | 贵州织金县西南珠藏 | 1820 | 1820 |
|
||
白泥塘 | 贵州织金县西南白泥塘 | 1820 | 1820 |
|
||
茶店场 | 贵州织金县北茶店 | 1820 | 1820 |
|
||
龙场 | 贵州织金县东北龙场 | 1820 | 1820 |
|
||
小坝 | 贵州织金县小坝 | 1911 | 1911 |
|
||
岩脚寨 | 贵州织金县岩寨 | 1911 | 1911 |
|
||
平远州 | 贵州织金县 | 1911 | 1911 |
|
||
白泥塘 | 贵州织金县白泥塘 | 1911 | 1911 |
|
||
鲊瓦鸡场 | 贵州织金县鲊(鱼瓦) | 1911 | 1911 |
|
||
鼠场 | 贵州织金县鼠场 | 1911 | 1911 |
|
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
织金县籍人物分布情況
织金县官员籍贯分布情况
导出详细数据
背景地图
当代地名