古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
犍为郡 | 四川省宜宾市翠屏区盐水溪 | -86 | 8 |
|
||
西顺郡 | 四川省宜宾市翠屏区盐水溪 | 9 | 23 |
|
||
犍为郡 | 四川省宜宾市翠屏区盐水溪 | 24 | 107 |
|
||
犍为郡 | 四川省宜宾市翠屏区盐水溪 | 553 | 582 |
|
||
键为郡 | 四川省宜宾市翠屏区盐水溪 | 607 | 617 |
|
||
戎州 | 四川省宜宾市翠屏区盐水溪 | 618 | 718 |
|
||
李庄驿 | 四川南溪县西南要庄镇 | 1820 | 1820 |
|
||
双河 | 四川省宜宾市双河 | 1911 | 1911 |
|
||
志成 | 四川省宜宾市志诚 | 1911 | 1911 |
|
||
思坡 | 四川省宜宾市思波 | 1911 | 1911 |
|
||
敬梓 | 四川省宜宾市新中 | 1911 | 1911 |
|
||
毗卢 | 四川省宜宾市云顶 | 1911 | 1911 |
|
||
白沙 | 四川省宜宾市黄(木角)坪 | 1911 | 1911 |
|
||
绥庆 | 四川省宜宾市绥庆 | 1911 | 1911 |
|
||
象鼻 | 四川省宜宾市下象鼻 | 1911 | 1911 |
|
||
赵家 | 四川省宜宾市日城 | 1911 | 1911 |
|
||
邱家场 | 四川省宜宾县邱场 | 1911 | 1911 |
|
||
金城 | 四川省宜宾县金城 | 1911 | 1911 |
|
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
翠屏区籍人物分布情況
翠屏区官员籍贯分布情况
导出详细数据
背景地图
当代地名