| 古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良国县 | 广西北流县南六靖镇 | 479 | 556 | 新建 | 更名 |
|
| 陆川县 | 广西北流县南六靖镇 | 557 | 605 | 更名 | 撤销 |
|
| 陆川县 | 广西北流县南六靖镇 | 621 | 975 | 新建 | 迁移治所 |
|
| 陆川郡 | 广西壮族自治区玉林市北流市 | 479 | 501 |
|
||
| 陆川郡 | 广西壮族自治区玉林市北流市 | 479 | 556 |
|
||
| 北流郡 | 广西壮族自治区玉林市北流市 | 488 | 501 |
|
||
| 铜州 | 广西壮族自治区玉林市北流市 | 621 | 626 |
|
||
| 铜州 | 广西壮族自治区玉林市北流市 | 621 | 633 |
|
||
| 容州 | 广西北流县 | 627 | 741 |
|
||
| 容州 | 广西北流县 | 634 | 636 |
|
||
| 容州 | 广西北流县 | 637 | 648 |
|
||
| 容州 | 广西北流县 | 649 | 667 |
|
||
| 容州 | 广西北流县 | 668 | 741 |
|
||
| 普宁郡 | 广西壮族自治区玉林市北流市 | 742 | 757 |
|
||
| 普宁郡 | 广西壮族自治区玉林市北流市 | 742 | 754 |
|
||
| 容管经略使 | 广西壮族自治区玉林市北流市 | 755 | 758 |
|
||
| 容州 | 广西北流县 | 758 | 781 |
|
||
| 容州经略都防御使 | 广西壮族自治区玉林市北流市 | 759 | 759 |
|
||
| 容管观察使 | 广西壮族自治区玉林市北流市 | 760 | 765 |
|
||
| 容管观察使 | 广西壮族自治区玉林市北流市 | 760 | 896 |
|
||
| 容管经略使 | 广西壮族自治区玉林市北流市 | 766 | 812 |
|
||
| 容州 | 广西北流县 | 782 | 812 |
|
||
| 宁远军节度使 | 广西壮族自治区玉林市北流市 | 897 | 939 |
|
||
| 宁远军节度使 | 广西壮族自治区玉林市北流市 | 897 | 970 |
|
||
| 北流县 | 广西北流县 | 1820 | 1820 |
|
||
| 北流县 | 广西北流县 | 1911 | 1911 |
|
||
| 北流县 | 广西北流县 | 590 | 1911 | 新建 | 数据下限 |
|
| 陵城县 | 广西北流县东民安镇 | 621 | 971 | 新建 | 撤销 |
|
| 扶莱县 | 广西北流县东南扶新镇 | 622 | 635 | 新建 | 撤销 |
|
| 扶莱县 | 广西北流县东南扶新镇 | 668 | 971 | 新建 | 撤销 |
|
| 东峨州 | 广西壮族自治区玉林市北流市 | 668 | 668 |
|
||
| 东峨州 | 广西壮族自治区玉林市北流市 | 668 | 668 |
|
||
| 禺州 | 广西壮族自治区玉林市北流市 | 669 | 741 |
|
||
| 禺州 | 广西壮族自治区玉林市北流市 | 669 | 741 |
|
||
| 温水郡 | 广西壮族自治区玉林市北流市 | 742 | 754 |
|
||
| 温水郡 | 广西壮族自治区玉林市北流市 | 742 | 757 |
|
||
| 禺州 | 广西壮族自治区玉林市北流市 | 758 | 772 |
|
||
| 禺州 | 广西壮族自治区玉林市北流市 | 773 | 781 |
|
||
| 禺州 | 广西壮族自治区玉林市北流市 | 782 | 971 |
|
||
| 峨石县 | 广西北流县东南隆盛镇 | 668 | 971 | 新建 | 撤销 |
|
| 双威寨 | 广西北流县东南双盛 | 1820 | 1820 |
|
||
| 禺州 | 广西壮族自治区玉林市北流市 | 668 | 975 |
|
||
| 六鹤 | 广西壮族自治区北流县六合 | 1911 | 1911 |
|
||
| 平山 | 广西壮族自治区北流县平山 | 1911 | 1911 |
|
||
| 洪滩 | 广西壮族自治区北流县洪滩 | 1911 | 1911 |
|
||
| 石村垌 | 广西壮族自治区北流县石村垌 | 1911 | 1911 |
|
||
| 罗屯寨 | 广西壮族自治区北流县罗屯 | 1911 | 1911 |
|
||
| 莲塘 | 广西壮族自治区北流县莲塘 | 1911 | 1911 |
|
||
| 西山 | 广西壮族自治区容县西山圩 | 1911 | 1911 |
|
||
| 金城 | 广西壮族自治区北流县金城 | 1911 | 1911 |
|
||
| 铁炉 | 广西壮族自治区北流县铁炉 | 1911 | 1911 |
|
||
| 香塘 | 广西壮族自治区北流县香塘 | 1911 | 1911 |
|
||
| 龙扒塘村 | 广西壮族自治区北流县龙马 | 1911 | 1911 |
|
- 容州,岭南道,唐朝 (741 - 908)
- 容管经略,宁远军节度
- 容州,岭南道,唐朝 (741 - 960)
- 普宁,陆川,欣道,渭龙,陵城,北流
- 禺州,岭南道,唐朝 (741 - 960)
- 峨石,扶莱,罗辨
- 禺州,广南西路,宋朝 (960 - 972)
- 扶莱,陵城,峨石,罗辨
- 禺州,岭南道,唐朝 (741 - 960)
- 峨石,扶莱,罗辨
- 禺州,广南西路,宋朝 (960 - 972)
- 扶莱,陵城,峨石,罗辨
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
北流市籍人物分布情況
北流市官员籍贯分布情况
导出详细数据
背景地图
当代地名