古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
布山县 | 广西桂平县西南白沙镇 | -214 | 605 | 新建 | 撤销 |
|
白沙墟 | 广西桂平县西南白沙镇 | 1820 | 1820 |
|
||
白沙墟 | 广西桂平县西南白沙镇 | 1911 | 1911 |
|
||
桂林郡 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | -214 | -207 |
|
||
桂林郡 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | -206 | -111 |
|
||
郁林郡 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | -110 | -77 |
|
||
郁林郡 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | -76 | 13 |
|
||
郁平郡 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | 14 | 22 |
|
||
郁林郡 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | 23 | 217 |
|
||
郁林郡 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | 218 | 273 |
|
||
郁林郡 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | 274 | 279 |
|
||
郁林郡 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | 280 | 317 |
|
||
郁林郡 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | 318 | 419 |
|
||
郁林郡 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | 420 | 501 |
|
||
绣州 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | 632 | 632 |
|
||
绣州 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | 633 | 741 |
|
||
常林郡 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | 742 | 757 |
|
||
绣州 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | 758 | 971 |
|
||
桂林郡 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | -214 | -207 |
|
||
郁林郡 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | -111 | -76 |
|
||
郁林郡 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | -76 | 8 |
|
||
郁平郡 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | 9 | 23 |
|
||
郁林郡 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | 14 | 589 |
|
||
南定州 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | 523 | 589 |
|
||
浔州 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | 633 | 637 |
|
||
浔州 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | 692 | 741 |
|
||
浔江郡 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | 742 | 757 |
|
||
阿林县 | 广西桂平县南麻垌镇 | -111 | 971 | 新建 | 撤销 |
|
桂平郡 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | 502 | 589 |
|
||
浔州 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | 633 | 637 |
|
||
浔州 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | 692 | 741 |
|
||
浔江郡 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | 742 | 757 |
|
||
浔州 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | 758 | 971 |
|
||
浔州 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | 973 | 1055 |
|
||
桂平县 | 广西桂平县西西山镇 | 503 | 1055 | 新建 | 迁移治所 |
|
皇化县 | 广西桂平县东社坡镇 | 591 | 605 | 新建 | 撤销 |
|
皇化县 | 广西桂平县东社坡镇 | 621 | 971 | 新建 | 撤销 |
|
大宾县 | 广西桂平县东南油麻镇 | 595 | 971 | 新建 | 撤销 |
|
卢越县 | 广西桂平县东南中和镇 | 621 | 631 | 新建 | 撤销 |
|
中和墟 | 广西壮族自治区桂平县中和圩 | 1911 | 1911 |
|
||
常林县 | 广西桂平县南中沙镇 | 621 | 631 | 新建 | 迁移治所 |
|
归诚县 | 广西桂平县南旧县 | 621 | 631 | 新建 | 撤销 |
|
常林县 | 广西桂平县南旧县 | 632 | 971 | 迁移治所 | 撤销 |
|
林州 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | 621 | 622 |
|
||
绣州 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | 623 | 631 |
|
||
林州 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | 621 | 622 |
|
||
绣州 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | 623 | 741 |
|
||
常林郡 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | 742 | 754 |
|
||
浔州 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | 1056 | 1110 |
|
||
浔州 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | 1056 | 1278 |
|
||
浔州 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | 1111 | 1112 |
|
||
浔州 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | 1113 | 1135 |
|
||
浔州 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | 1136 | 1278 |
|
||
浔州府 | 广西桂平县 | 1368 | 1368 |
|
||
浔州府 | 广西桂平县 | 1369 | 1376 |
|
||
浔州府 | 广西桂平县 | 1377 | 1729 |
|
||
浔州府 | 广西桂平县 | 1730 | 1911 |
|
||
桂平县 | 广西桂平县 | 1820 | 1820 |
|
||
桂平县 | 广西桂平县 | 1911 | 1911 |
|
||
罗绣县 | 广西桂平县东南罗秀镇 | 621 | 971 | 新建 | 撤销 |
|
陵江县 | 广西桂平县东北江口镇 | 633 | 691 | 新建 | 撤销 |
|
大黄江口 | 广西桂平县东北大湟江口 | 1820 | 1820 |
|
||
桂平县 | 广西桂平县 | 1056 | 1911 | 迁移治所 | 数据下限 |
|
浔州府 | 广西桂平县 | 1820 | 1820 |
|
||
浔州府 | 广西壮族自治区桂平县县治 | 1911 | 1911 |
|
||
武靖州 | 广西桂平县东北金田镇 | 1467 | 1618 | 新建 | 撤销 |
|
新墟 | 广西桂平县东北 | 1820 | 1820 |
|
||
穆乐墟 | 广西桂平县东木乐 | 1820 | 1820 |
|
||
蒙圩 | 广西桂平县西南蒙圩 | 1820 | 1820 |
|
||
金田村 | 广西桂平县东北金田村 | 1820 | 1820 |
|
||
马皮 | 广西桂平县东北马皮 | 1820 | 1820 |
|
||
三里墟 | 广西壮族自治区桂平县田窦附近 | 1911 | 1911 |
|
||
上湾 | 广西壮族自治区桂平县上湾 | 1911 | 1911 |
|
||
中村 | 广西壮族自治区桂平县中村 | 1911 | 1911 |
|
||
全塘 | 广西壮族自治区桂平县全塘 | 1911 | 1911 |
|
||
勒竹墟 | 广西壮族自治区桂平县簕竹 | 1911 | 1911 |
|
||
华竹墟 | 广西壮族自治区桂平县华祝 | 1911 | 1911 |
|
||
南乡墟 | 广西壮族自治区桂平县南乡 | 1911 | 1911 |
|
||
古练 | 广西壮族自治区桂平县古连 | 1911 | 1911 |
|
||
垌心墟 | 广西壮族自治区桂平县新垌 | 1911 | 1911 |
|
||
大冲口 | 广西壮族自治区桂平县大冲 | 1911 | 1911 |
|
||
官桥墟 | 广西壮族自治区桂平县官桥 | 1911 | 1911 |
|
||
官江墟 | 广西壮族自治区桂平县官江 | 1911 | 1911 |
|
||
岭头堡村 | 广西壮族自治区桂平县岭头 | 1911 | 1911 |
|
||
平界 | 广西壮族自治区桂平县平盖 | 1911 | 1911 |
|
||
平阳 | 广西壮族自治区桂平县平阳 | 1911 | 1911 |
|
||
旧州 | 广西壮族自治区大洋墟东北 | 1911 | 1911 |
|
||
樟村 | 广西壮族自治区桂平县樟村 | 1911 | 1911 |
|
||
永华墟 | 广西壮族自治区桂平县永华 | 1911 | 1911 |
|
||
沙湾塘 | 广西壮族自治区桂平县沙湾 | 1911 | 1911 |
|
||
独堆塘 | 广西壮族自治区桂平县独堆 | 1911 | 1911 |
|
||
界头 | 广西壮族自治区桂平县界塘 | 1911 | 1911 |
|
||
盘石塘 | 广西壮族自治区桂平县盆石 | 1911 | 1911 |
|
||
石布 | 广西壮族自治区桂平县石步 | 1911 | 1911 |
|
||
石门 | 广西壮族自治区桂平县石门屯 | 1911 | 1911 |
|
||
碧滩塘 | 广西壮族自治区桂平县碧滩 | 1911 | 1911 |
|
||
镇龙墟 | 广西壮族自治区桂平县龙塘 | 1911 | 1911 |
|
||
马塘 | 广西壮族自治区桂平县马塘 | 1911 | 1911 |
|
||
高塘 | 广西壮族自治区桂平县高塘 | 1911 | 1911 |
|
||
黎冲塘 | 广西壮族自治区桂平县黎冲 | 1911 | 1911 |
|
- 绣州,岭南道,唐朝 (741 - 960)
- 常林,阿林,罗绣
- 绣州,广南西路,宋朝 (960 - 972)
- 常林,阿林,罗绣
- 浔州,岭南道,唐朝 (741 - 960)
- 大宾,桂平,皇化
- 浔州,广南西路,宋朝 (960 - 972)
- 大宾,皇化
- 浔州,广南西路,宋朝 (960 - 1280)
- 桂平
- 浔州,广南西路,宋朝 (1111 - 1280)
- 平南
- 浔州,广南西路,宋朝 (960 - 972)
- 大宾,皇化
- 浔州,广南西路,宋朝 (960 - 1280)
- 桂平
- 浔州,广南西路,宋朝 (1111 - 1280)
- 平南
- 浔州府,广西布政司,两广总督,明朝 (1368 - 1644)
- 贵县,桂平,平南
- 浔州府,广西布政司,两广总督,明朝 (1452 - 1644)
- 平南
- 浔州府,广西布政司,两广巡抚,明朝 (1458 - 1566)
- 贵县,桂平,平南
- 浔州府,广西省,清朝 (1644 - 1912)
- 桂平,武宣,平南,贵县
- 浔州府,广西省,清朝 (1644 - 1912)
- 桂平,武宣,平南,贵县
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
桂平市籍人物分布情況
桂平市官员籍贯分布情况
导出详细数据- 知州、知府
- 胡则 进士 963 — 1039 1007年,广西桂平,秘书省著作丞,知州,升本省著作丞,知浔州,治虎患
背景地图
当代地名