古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
南燕国 | 河南延津东北45里处 | -718 | -500 |
|
||
燕县 | 河南省新乡市延津县 | -242 | 397 |
|
||
东燕县 | 河南省新乡市延津县 | 398 | 597 |
|
||
胙城县 | 河南省新乡市延津县 | 598 | 1076 |
|
||
南燕县 | 河南省新乡市延津县 | 619 | 620 |
|
||
东燕郡 | 河南省新乡市延津县 | 320 | 415 |
|
||
酸枣县 | 河南省新乡市延津县 | 494 | 555 |
|
||
胙城县 | 河南省新乡市延津县 | 1217 | 1323 |
|
||
胙州 | 河南省新乡市延津县 | 619 | 620 |
|
||
胙城县 | 河南省新乡市延津县 | 1077 | 1138 |
|
||
胙城军 | 河南省新乡市延津县 | 1139 | 1139 |
|
||
胙城县 | 河南省新乡市延津县 | 1140 | 1216 |
|
||
胙城县 | 河南省新乡市延津县 | 1324 | 1376 |
|
||
胙城县 | 河南省新乡市延津县 | 1380 | 1726 |
|
||
延津县 | 河南省新乡市延津县 | 1270 | 1300 |
|
||
延津县 | 河南延津县 | 1301 | 1911 |
|
||
塔儿埠 | 河南延津县西北塔儿铺 | 1820 | 1820 |
|
||
延津县 | 河南延津县 | 1820 | 1820 |
|
||
延津县 | 河南延津县 | 1911 | 1911 |
|
||
王瑞埠 | 河南汲县南王瑞铺 | 1820 | 1820 |
|
||
老牛店 | 河南滑县西南牛屯 | 1820 | 1820 |
|
||
西沙门镇 | 河南延津县西北沙门 | 1820 | 1820 |
|
||
原屯 | 河南延津原屯 | 1911 | 1911 |
|
||
塔儿铺 | 河南延津县踏铺 | 1911 | 1911 |
|
||
榆林集 | 河南延津县榆林镇 | 1911 | 1911 |
|
||
武安屯 | 河南延津县吴安屯 | 1911 | 1911 |
|
||
汲津铺 | 河南延津县汲津铺 | 1911 | 1911 |
|
||
沙门堡 | 河南延津县沙门 | 1911 | 1911 |
|
||
班胜固 | 河南延津班胜固 | 1911 | 1911 |
|
||
里七村 | 河南延津县里七村 | 1911 | 1911 |
|
||
魏邱集 | 河南延津县位丘 | 1911 | 1911 |
|
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
延津县籍人物分布情況
延津县官员籍贯分布情况
导出详细数据
背景地图
当代地名