古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
北吐京郡 | 山西省临汾市蒲县 | 452 | 590 |
|
||
平昌县 | 山西省临汾市蒲县 | 452 | 590 |
|
||
石城县 | 山西省临汾市蒲县 | 497 | 578 |
|
||
蒲子县 | 山西省临汾市蒲县 | 579 | 580 |
|
||
蒲子县 | 山西省临汾市蒲县 | 581 | 605 |
|
||
蒲川县 | 山西省临汾市蒲县 | 591 | 606 |
|
||
蒲县 | 山西省临汾市蒲县 | 606 | 618 |
|
||
常安县 | 山西省临汾市蒲县 | 619 | 626 |
|
||
昌原县 | 山西省临汾市蒲县古午线 | 619 | 626 |
|
||
昌州 | 山西省临汾市蒲县 | 619 | 626 |
|
||
蒲县 | 山西蒲县 | 619 | 1220 |
|
||
蒲州 | 山西省临汾市蒲县 | 1221 | 1259 |
|
||
蒲县 | 山西蒲县 | 1260 | 1265 |
|
||
蒲县 | 山西蒲县 | 1294 | 1911 |
|
||
乔家湾镇 | 山西蒲县东南乔家湾 | 1820 | 1820 |
|
||
化乐镇 | 山西蒲县东南化乐 | 1820 | 1820 |
|
||
古驿镇 | 山西蒲县西北古驿 | 1820 | 1820 |
|
||
蒲县 | 山西蒲县 | 1820 | 1820 |
|
||
薛关镇 | 1820 | 1820 |
|
|||
黑龙关 | 1820 | 1820 |
|
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
蒲县籍人物分布情況
蒲县官员籍贯分布情况
导出详细数据
背景地图
当代地名