古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
北屈县 | 山西省临汾市吉县 | -206 | 13 |
|
||
联北县 | 山西省临汾市吉县 | 14 | 22 |
|
||
北屈县 | 山西省临汾市吉县 | 23 | 428 |
|
||
五城郡 | 山西省临汾市吉县 | 437 | 596 |
|
||
京军县 | 山西省临汾市吉县 | 437 | 496 |
|
||
仵城县 | 山西省临汾市吉县 | 497 | 955 |
|
||
斤城县 | 山西省临汾市吉县 | 471 | 595 |
|
||
定阳县 | 山西省临汾市吉县 | 474 | 597 |
|
||
南汾州 | 山西省临汾市吉县 | 530 | 553 |
|
||
文城郡 | 山西省临汾市吉县 | 535 | 582 |
|
||
汾州 | 山西省临汾市吉县 | 554 | 570 |
|
||
南汾州 | 山西省临汾市吉县 | 571 | 595 |
|
||
耿州 | 山西省临汾市吉县 | 581 | 582 |
|
||
耿州 | 山西省临汾市吉县 | 596 | 597 |
|
||
吉昌县 | 山西省临汾市吉县 | 598 | 923 |
|
||
汾州 | 山西省临汾市吉县 | 598 | 606 |
|
||
文城郡 | 山西省临汾市吉县 | 607 | 617 |
|
||
汾州 | 山西省临汾市吉县 | 618 | 621 |
|
||
南汾州 | 山西省临汾市吉县 | 622 | 624 |
|
||
南汾州 | 山西省临汾市吉县 | 622 | 633 |
|
||
南汾州 | 山西省临汾市吉县 | 622 | 626 |
|
||
慈州 | 山西省临汾市吉县 | 625 | 741 |
|
||
慈州 | 山西省临汾市吉县 | 634 | 741 |
|
||
文城郡 | 山西省临汾市吉县 | 742 | 757 |
|
||
文城郡 | 山西省临汾市吉县 | 742 | 756 |
|
||
慈州 | 山西省临汾市吉县 | 758 | 1071 |
|
||
吉乡县 | 山西省临汾市吉县 | 924 | 1265 |
|
||
慈州 | 山西省临汾市吉县 | 1086 | 1150 |
|
||
耿州 | 山西省临汾市吉县 | 1151 | 1166 |
|
||
耿州 | 山西省临汾市吉县 | 1167 | 1189 |
|
||
吉州 | 山西吉县 | 1190 | 1217 |
|
||
吉州 | 山西吉县 | 1724 | 1730 |
|
||
吉州 | 山西吉县 | 1731 | 1771 |
|
||
文城县 | 山西省临汾市吉县 | 596 | 906 |
|
||
屈邑县 | 山西省临汾市吉县 | 907 | 923 |
|
||
文城县 | 山西省临汾市吉县 | 924 | 1071 |
|
||
三垢镇 | 山西吉县东南三堠 | 1820 | 1820 |
|
||
吉州 | 山西吉县 | 1820 | 1820 |
|
||
大度镇 | 山西吉县东北风太度 | 1820 | 1820 |
|
||
桃源镇 | 山西吉县东北桃源 | 1820 | 1820 |
|
||
龙王辿 | 1820 | 1820 |
|
- 慈州,河东道,唐朝 (634 - 960)
- 仵城,吉昌,昌宁
- 慈州,河东道,唐朝 (634 - 905)
- 文城
- 慈州,河东道,唐朝 (676 - 960)
- 吕香
- 慈州,河东道,唐朝 (905 - 960)
- 屈邑
- 慈州,河东路,宋朝 (960 - 1127)
- 吉乡
- 慈州,河东路,宋朝 (960 - 1072)
- 乡宁,文城
- 吉州,江南西路,宋朝 (960 - 1280)
- 龙泉,安福,太和,庐陵,永新
- 吉州,江南西路,宋朝 (960 - 992)
- 新淦
- 吉州,江南西路,宋朝 (984 - 1280)
- 吉水
- 吉州,江南西路,宋朝 (1055 - 1280)
- 万安,永丰
- 吉州,江南西路,宋朝 (1121 - 1131)
- 泉江
- 吉州,河东南路,金朝 (1127 - 1235)
- 吉乡,乡宁
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
吉县籍人物分布情況
吉县官员籍贯分布情况
导出详细数据
背景地图
当代地名