古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
泰平县 | 山西省临汾市襄汾县 | 446 | 556 |
|
||
太平县 | 山西省临汾市襄汾县 | 557 | 586 |
|
||
太平县 | 山西省临汾市襄汾县 | 587 | 617 |
|
||
太平县 | 山西省临汾市襄汾县 | 618 | 632 |
|
||
太平县 | 633 | 1911 |
|
|||
襄陵县 | 山西省临汾市襄汾县河黄线 | 819 | 1022 |
|
||
襄陵县 | 1023 | 1911 |
|
|||
京安镇 | 山西襄汾县西北京安 | 1820 | 1820 |
|
||
南柴堡 | 山西襄汾县西南南柴 | 1820 | 1820 |
|
||
史村驿 | 山西襄汾县城关镇 | 1820 | 1820 |
|
||
吉城镇 | 山西襄汾县西北古城 | 1820 | 1820 |
|
||
太平县 | 1820 | 1820 |
|
|||
清储镇 | 山西襄汾县西南清储 | 1820 | 1820 |
|
||
蒙城镇 | 山西襄汾县南蒙城 | 1820 | 1820 |
|
||
襄陵县 | 1820 | 1820 |
|
|||
赵曲镇 | 山西襄汾县北赵曲 | 1820 | 1820 |
|
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
襄汾县籍人物分布情況
背景地图
当代地名