古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
北绛县 | 山西省临汾市翼城县 | 488 | 597 |
|
||
北绛郡 | 山西省临汾市翼城县 | 527 | 580 |
|
||
翼城县 | 山西省临汾市翼城县 | 598 | 904 |
|
||
浍川县 | 山西省临汾市翼城县 | 905 | 932 |
|
||
北绛郡 | 山西省临汾市翼城县西南线 | 488 | 597 |
|
||
新安县 | 山西省临汾市翼城县西南线 | 526 | 551 |
|
||
翼城郡 | 山西省临汾市翼城县 | 617 | 617 |
|
||
翼城郡 | 山西省临汾市翼城县 | 617 | 617 |
|
||
浍州 | 山西省临汾市翼城县 | 618 | 618 |
|
||
浍州 | 山西省临汾市翼城县 | 618 | 618 |
|
||
北浍州 | 山西省临汾市翼城县 | 619 | 620 |
|
||
北浍州 | 山西省临汾市翼城县 | 619 | 620 |
|
||
浍川县 | 山西省临汾市翼城县 | 933 | 959 |
|
||
翼城县 | 山西翼城县 | 960 | 1219 |
|
||
翼州 | 山西省临汾市翼城县 | 1220 | 1270 |
|
||
翼城县 | 山西翼城县 | 1271 | 1911 |
|
||
乌岭关 | 山西沁水县西北东邬岭 | 1820 | 1820 |
|
||
翼城县 | 山西翼城县 | 1820 | 1820 |
|
||
龙化镇 | 山西翼城县东北隆化 | 1820 | 1820 |
|
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
翼城县籍人物分布情況
翼城县官员籍贯分布情况
导出详细数据- 翼城知县
- 文彦博 进士 1006 — 1097 1027年-1033年,河北东路绛州翼城(山西翼城),知县,授知翼城县
背景地图
当代地名