古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
埒县 | 山西省忻州市神池县 | -221 | 13 |
|
||
填狄亭县 | 山西省忻州市神池县 | 14 | 22 |
|
||
埒县 | 山西省忻州市神池县 | 23 | 212 |
|
||
长宁县 | 山西省忻州市神池县 | 555 | 598 |
|
||
开阳县 | 山西省忻州市神池县 | 599 | 617 |
|
||
常宁县 | 山西省忻州市神池县 | 618 | 620 |
|
||
神池县 | 山西神池县 | 1725 | 1911 |
|
||
义井堡 | 山西神池县西义井 | 1820 | 1820 |
|
||
八角 | 神池县县西北八角 | 1820 | 1820 |
|
||
大水口堡 | 山西宁武县北大水口 | 1820 | 1820 |
|
||
神池县 | 山西神池县 | 1820 | 1820 |
|
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
神池县籍人物分布情況
背景地图
当代地名