古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
武乡县 | 山西省晋中市榆社县 | 265 | 318 |
|
||
武乡郡 | 山西省晋中市榆社县 | 319 | 432 |
|
||
武乡县 | 山西省晋中市榆社县 | 319 | 432 |
|
||
同州武乡郡 | 山西省晋中市榆社县 | 554 | 582 |
|
||
榆社县 | 山西榆社县 | 596 | 605 |
|
||
榆社县 | 山西榆社县 | 617 | 1073 |
|
||
榆州 | 山西省晋中市榆社县 | 620 | 622 |
|
||
榆社县 | 山西榆社县 | 1086 | 1265 |
|
||
榆社县 | 山西榆社县 | 1269 | 1911 |
|
||
偃武县 | 山西省晋中市榆社县 | 620 | 622 |
|
||
云簇镇 | 1820 | 1820 |
|
|||
官寨 | 山西和顺县西官庄 | 1820 | 1820 |
|
||
榆社县 | 山西榆社县 | 1820 | 1820 |
|
另参
背景地图
当代地名