古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
马邑县 | 山西省朔州市朔城区 | -221 | 13 |
|
||
章昭县 | 山西省朔州市朔城区 | 14 | 22 |
|
||
马邑县 | 山西省朔州市朔城区 | 23 | 212 |
|
||
马邑县 | 山西省朔州市朔城区 | 221 | 309 |
|
||
招远县 | 山西省朔州市朔城区 | 555 | 604 |
|
||
化政郡 | 山西省朔州市朔城区 | 561 | 582 |
|
||
马邑郡 | 山西省朔州市朔城区 | 581 | 757 |
|
||
鄯阳县 | 山西省朔州市朔城区 | 605 | 1368 |
|
||
马邑郡 | 山西省朔州市朔城区 | 607 | 620 |
|
||
振武军节度使 | 山西省朔州市朔城区 | 779 | 907 |
|
||
顺义郡 | 山西省朔州市朔城区 | 998 | 1216 |
|
||
阴馆县 | 山西省朔州市朔城区 | -141 | 13 |
|
||
富臧县 | 山西省朔州市朔城区 | 14 | 22 |
|
||
阴馆县 | 山西省朔州市朔城区 | 23 | 212 |
|
||
阴馆县 | 山西省朔州市朔城区 | 265 | 309 |
|
||
雁门郡 | 山西省朔州市朔城区 | 23 | 757 |
|
||
神武郡 | 山西省朔州市朔城区 | 550 | 607 |
|
||
神武县 | 山西省朔州市朔城区 | 555 | 617 |
|
||
新城县 | 山西省朔州市朔城区 | 543 | 554 |
|
||
马邑县 | 山西省朔州市朔城区 | 717 | 925 |
|
||
寰清县 | 山西省朔州市朔城区 | 926 | 997 |
|
||
马邑县 | 山西省朔州市朔城区 | 998 | 1213 |
|
||
固州 | 山西省朔州市朔城区 | 1214 | 1233 |
|
||
马邑县 | 山西省朔州市朔城区 | 1234 | 1795 |
|
||
东邵庄堡 | 山西朔州市东南贾庄 | 1820 | 1820 |
|
||
利民堡 | 山西朔县西利民 | 1820 | 1820 |
|
||
小代堡 | 山西朔州市东南小岱堡 | 1820 | 1820 |
|
||
广武城 | 山西山阴县南新广武 | 1820 | 1820 |
|
||
罗家疃堡 | 山西朔州市东罗疃 | 1820 | 1820 |
|
||
蒋家峪 | 山西朔州市西蒋家峪 | 1820 | 1820 |
|
||
贾家庄堡 | 山西朔州市东南贾庄 | 1820 | 1820 |
|
||
马邑 | 山西朔州市东马邑 | 1820 | 1820 |
|
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
朔城区籍人物分布情況
朔城区官员籍贯分布情况
导出详细数据
背景地图
当代地名