古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
邺县 | 河北省邯郸市临漳县 | -421 | 312 |
|
||
魏郡 | 河北省邯郸市临漳县 | -203 | 211 |
|
||
魏城郡(魏郡) | 河北省邯郸市临漳县 | 9 | 23 |
|
||
魏郡 | 河北省邯郸市临漳县 | 212 | 220 |
|
||
临漳县 | 河北省邯郸市临漳县 | 313 | 334 |
|
||
后赵 | 河北省邯郸市临漳县 | 319 | 351 |
|
||
京师 | 河北省邯郸市临漳县 | 319 | 351 | 後趙 |
|
|
司州 | 河北省邯郸市临漳县 | 335 | 351 |
|
||
邺县 | 河北省邯郸市临漳县 | 335 | 579 |
|
||
前燕 | 河北省邯郸市临漳县 | 337 | 369 |
|
||
京师 | 河北省邯郸市临漳县 | 337 | 369 | 前燕 |
|
|
冉魏 | 河北省邯郸市临漳县 | 350 | 352 |
|
||
京师 | 河北省邯郸市临漳县 | 350 | 352 | 冉魏 |
|
|
中州 | 河北省邯郸市临漳县 | 352 | 369 |
|
||
冀州 | 河北省邯郸市临漳县 | 370 | 376 |
|
||
相州 | 河北省邯郸市临漳县 | 401 | 533 |
|
||
东魏 | 河北省邯郸市临漳县 | 534 | 549 |
|
||
临漳县 | 河北省邯郸市临漳县 | 534 | 576 |
|
||
司州 | 河北省邯郸市临漳县 | 534 | 577 |
|
||
京师 | 河北省邯郸市临漳县 | 534 | 549 | 東魏 |
|
|
北齐 | 河北省邯郸市临漳县 | 550 | 577 |
|
||
清都尹 | 河北省邯郸市临漳县 | 550 | 576 |
|
||
京师 | 河北省邯郸市临漳县 | 550 | 577 | 北齊 |
|
|
相州 | 河北省邯郸市临漳县 | 578 | 606 |
|
||
邺县 | 河北省邯郸市临漳县 | 606 | 1071 |
|
||
新安城 | 河南省三门峡市义马市古新安城遗址 | -221 | 387 |
|
||
魏郡 | 河北省邯郸市临漳县 | -152 | 8 |
|
||
冀州 | 河北省邯郸市临漳县 | 184 | 223 |
|
||
临漳县 | 河北省邯郸市临漳县 | 577 | 1365 |
|
||
临漳县 | 河北省邯郸市临漳县 | 1368 | 1384 |
|
||
临漳县 | 河北临漳县 | 1385 | 1911 |
|
||
临漳县 | 河北临漳县 | 1820 | 1820 |
|
||
邺镇 | 河北临漳县西南邺镇 | 1820 | 1820 |
|
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
临漳县籍人物分布情況
临漳县官员籍贯分布情况
导出详细数据
背景地图
当代地名