声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org
元至顺中,修经世大典,奎章阁学士虞集请赐《脱卜赤颜》。翰林学士承旨塔失海牙曰:『《脱卜赤颜》不可以传外人。』事格不行。故其《帝系篇叙录》曰:『国家宗系,外廷不得而知,就简牍之可见者,谨著之。』旧史《世系表》,实本于《经世大典》,宜其疏舛也。《脱卜赤颜》,今之《秘史》。与《秘史》相出入者,又有拉施特之书。拉施特见蒙古金字族谱者也。盖《脱卜赤颜》与拉施特所见者,皆当时所禁秘,今得据之以讨论得失,亦庶几信史矣。若昭宗以下之世次,则泰西人所著《蒙古钱谱》具载之,證以《蒙古源流》,不合者盖鲜,故备著于篇,以资考订焉。太祖分封子弟填服荒远,其后乃颜、海都虽有阋墙之衅,然昭宗北走和林,不失旧物历二三百年。成吉思汗之族,雄长北边,至今日犹为中国之藩服,然后知先王封建之制,为不可易也。作《宗室世表》。
烈祖以前世表
一世 | 二世 | 三世 | 四世 | 五世 | 六世 | 七世 | 八世 | 九世 | 十世 | 十一世 | 十二世 |
---|
孛而帖赤那 | 巴塔赤罕 | 塔马察 | 豁里察儿蔑儿台 | 阿兀站孛罗温勒 | 撒里合察兀 | 也客弥敦 | 挦锁赤 | 合儿出 | 孛儿只吉歹蔑儿干 | 脱罗豁勒真伯颜 | 都蛙锁豁儿 |
| | | | | | | | | | | 朵奔蔑儿干,生二子:别勒古讷台,不古讷台,为塔立斤派。其妻阿兰豁阿梦与神遇,又生三子:不忽合塔吉,不合秃撒勒只,勃端察儿,为尼而伦派。 |
十三世 | 十四世 | 十五世 | 十六世 | 十七世 | 十八世 | 十九世 | 二十世 | 二十一世 | 二十二世 | 二十三世 | 二十四世 |
---|
别勒古讷台〈〉 | | | | | | | | | | | |
不古讷台〈〉 | | | | | | | | | | | |
不忽合塔吉〈〉 | | | | | | | | | | | |
不合秃撒勒只〈〉 | | | | | | | | | | | |
勃端察儿〈〉 | 巴阿里歹〈〉 | | | | | | | | | | |
| 沼兀列歹〈〉 | | | | | | | | | | |
| 把林失亦剌秃合必失 | 蔑年土敦〈〉 | 合赤曲鲁克 | 海都〈〉 | 伯升豁儿多黑申 | 屯必乃薛禅〈〉 | 葛朮虎 | 那吉牙歹〈〉 | | | |
| | | | | | | 葛忽剌急里怛 | 巴鲁剌台〈〉 | | | |
| | | | | | | | 额儿点图巴鲁剌〈〉 | | | |
| | | | | | | 合产 | 脱朵延巴鲁剌〈〉 | | | |
| | | | | | | 哈剌喇歹 | 不答安惕〈〉 | | | |
| | | | | | | 葛赤浑 | 阿答儿歹〈〉 | | | |
| | | | | | | 合不勒可汗〈〉 | 斡勤巴儿合黑〈〉 | 莎儿合秃主儿 | 薛扯乞 | |
| | | | | | | | | | 台出 | |
| | | | | | | | 把儿坛把阿秃儿〈〉 | 捏坤太石 | 忽察儿 | 不古札八 |
| | | | | | | | | 也速该把阿秃儿〈〉 | | |
| | | | | | | | | 答阿里台斡惕赤斤 | | |
| | | | | | | | 忽秃黑秃蒙列可儿 | 不里孛可 | | |
| | | | | | | | 合答安把阿秃儿 | | | |
| | | | | | | | 忽图剌可汗〈〉 | 拙赤可汗 | | |
| | | | | | | | | 吉儿马兀 | | |
| | | | | | | | | 阿勒坛斡惕赤斤 | | |
| | | | | | | | 忽兰巴阿秃儿 | 也客扯连 | 纳邻客延 | |
| | | | | | | | 脱朵延斡惕赤斤 | | | |
| | | | | | | 布等哲儿 | | | | |
| | | | | 察剌孩领忽〈〉 | 想昆必勒格〈〉 | 俺巴孩可汗〈〉 | 合答安太石 | 塔儿忽台乞郜勒秃黑 | | |
| | | | | | 别速台〈〉 | | | 忽邻兄 | | |
| | | | | | | | | 阿兀出 | | |
| | | | | | 坚都赤那〈〉 | | | | | |
| | | | | | 玉烈克勤赤那 | | | | | |
| | | | | 抄真斡儿帖该 | 斡罗讷儿〈〉 | | | | | |
| | | | | | 都儿鲁亦图〈〉 | | | | | |
| | | | | | 阿鲁剌〈〉 | | | | | |
| | | | | | 雪你惕〈〉 | | | | | |
| | | | | | 合卜儿合忽〈〉 | | | | | |
| | | | | | 格尼格思〈〉 | | | | | |
| | | 纳臣把阿秃儿〈〉 | 兀鲁兀歹〈〉 | | | | | | | |
| | | | 忙忽歹〈〉 | | | | | | | |
| | | | 失主兀歹〈〉 | | | | | | | |
| | | | 朵豁剌歹〈〉 | | | | | | | |
| 札只剌歹〈〉 | 土古兀歹 | 不里不勒赤鲁 | 合剌合答安 | 札木合 | | | | | |
|
烈祖弟答阿里台官人世表
一世 | 二世 | 三世 | 四世 | 五世 | 六世 | 七世 | 八世 | 九世 | 十世 | 十一世 | 十二世 |
---|
答阿里台斡惕亦斤 | 大纳耶耶 | 小哥 | | | | | | | | | |
| | 宁海王阔阔出〈〉 | 也里干 | 哈鲁罕 | 益王买奴〈〉 | 益王浑都帖木儿 | | | | |
|
烈祖诸子世表
一世 | 二世 | 三世 | 四世 | 五世 | 六世 | 七世 | 八世 | 九世 | 十世 | 十一世 | 十二世 |
---|
拙赤合撒儿〈〉 | 也古〈〉 | 火鲁火孙 | | 宁海王阿海 | 阿鲁 | | | | | | |
| 也生哥 | 爱每根 | 势都儿 | 齐王八不沙〈〉 | | | | | | | |
| | | | 必烈虎 | | | | | | | |
| | | | 黄兀儿 | 齐王月鲁帖木儿〈〉 | 齐王失列门 | | | | | |
| | | | | 别儿帖木儿 | | | | | | |
| | 伯木儿 | | | | | | | | | |
| | 野仙帖木儿 | | | | | | | | | |
| 秃忽 | 阿不干 | | | | | | | | | |
| 巴忽克塔儿 | 彻儿吉歹 | 乞卜察克 | 台出 | | | | | | | |
| | | | 霍剌台 | | | | | | | |
| | | 苏图 | | | | | | | | |
| | | 库克 | | | | | | | | |
| | | 图丹土喝塔 | | | | | | | | |
| | | 合儿吉儿 | 巴〇 | | | | | | | |
| | | | 布剌儿吉 | | | | | | | |
| | | | 孛儿台 | | | | | | | |
| | | | | 吐哥帖木儿〈〉 | | | | | | |
| 哈剌儿珠〈〉 | 帖木儿 | | | | | | | | | |
| | 沙里 | | | | | | | | | |
| | 木哥都 | 布克儿台 | | | | | | | | |
| | | 库伦沙喝 | | | | | | | | |
| | 忽图哥 | 阿儿思兰 | | | | | | | | |
| | 沙儿速克塔 | 忽占 | | | | | | | | |
| | | 札马赤 | | | | | | | | |
| | 孟岱儿 | 乌而杰时木拉 | | | | | | | | |
| | 忽儿达哈 | | | | | | | | | |
哈准 | 按只吉歹 | 察忽喇 | 忽剌忽儿 | 胜哈纳儿 | | | | | | | |
| | | 济南王也只里〈〉 | | | | | | | | |
| | | 吴王朵列纳〈〉 | 吴王泼皮 | | | | | | | |
| | | 吴王木楠子〈〉 | 吴王搠思监 | 吴王朵儿赤 | | | | | | |
| | 忽剌出 | | | | | | | | | |
| | 哈丹 | 老的 | | | | | | | | |
帖木哥斡赤斤 | 只不干 | 塔察儿国王 | 阿木鲁 | 乃颜〈〉 | | | | | | | |
| | | 辽王脱脱〈〉 | 八都〈〉 | | | | | | | |
| | | | 辽王牙纳失里〈〉 | | | | | | | |
| | | 寿王乃蛮台〈〉 | 寿王脱里出〈〉 | | | | | | | |
| | | | 孛罗 | | | | | | | |
| | | 也不干 | | | | | | | | |
| | | 兀剌儿吉歹 | | | | | | | | |
| | | 奥速海 | | | | | | | | |
| | | 察剌悔 | | | | | | | | |
| | | 孛罗 | 搠鲁蛮 | 卯罕 | | | | | | |
| | | | | 本伯 | | | | | | |
| | | | | 也只 | | | | | | |
| | | | | 不只儿 | | | | | | |
| | 帖木迭儿 | 八乞出 | | | | | | | | |
| | | 袭剌谋〈〉 | | | | | | | | |
| | | 八里牙〈〉 | 三宝 | | | | | | | |
| 撒答吉 | | | | | | | | | | |
| 哈失歹 | | | | | | | | | | |
| 察只剌 | | | | | | | | | | |
| 斡端 | 爱牙哈赤〈〉 | 别里帖帖木儿 | 囊家〈〉 | | | | | | | |
| | | 斡罗思罕 | | | | | | | | |
| 斡鲁台 | 哈八儿都 | | | | | | | | | |
| | 帖实 | 脱帖 | | | | | | | | |
| | 气都哥 | 脱帖木儿 | 燕锡 | | | | | | | |
| | | | 也坚黄兀儿 | 忻都 | | | | | | |
| 白虎〈〉 | | | | | | | | | | |
别勒古合 | 罕都虎 | 霍历极 | 塔出 | 只儿哈〇 | | | | | | | |
| | | | 佛宝 | | | | | | | |
| | | 按灰 | | | | | | | | |
| 也速不花 | 广宁王爪都〈〉 | 帖木儿 | | | | | | | | |
| | | 纳牙〈〉 | 脱铁木儿 | | | | | | | |
| 口温不花 | 灭里吉歹 | 潢察 | | | | | | | | |
| | | 抹札儿 | | | | | | | | |
| | | 撒里蛮 | 薛彻干 | | | | | | | |
| | | 阔阔出 | | | | | | | | |
瓮吉剌歹 | 广宁王彻里帖木儿 | 广宁王速浑察〈〉 | 广宁王浑都帖木儿〈〉 | | | | | | | | |
| | | | | 广宁王帖木儿不花〈〉 | | | | | |
|
太祖诸子世表
一世 | 二世 | 三世 | 四世 | 五世 | 六世 | 七世 | 八世 | 九世 | 十世 | 十一世 | 十二世 |
---|
朮赤 | 鄂尔达〈〉 | 科齐〈〉 | 伯颜〈〉 | 萨西卜克〈〉 | 爱必散〈〉 | 漆穆泰〈〉 | | 乌鲁斯〈〉 | 托克脱起〈〉 | | |
| | | | | | | | | 贵力察克〈〉 | 博拉克〈〉 | 哈萨克 |
| | | | | | | | | 帖木儿没里克〈〉 | 科得鲁科帖木儿〈〉 | 帖木儿〈〉 |
| | | | | | | | | | 沙的伯丁克〈〉 | 乞阿台〈〉 |
| | | | | 穆尔克合札 | | | | | | |
| | | | | 爱必散弟〈〉 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 孛罗台〈〉 | |
| | | | | | | | 秃里合勤札 | 托克塔迷斯〈〉 | 札剌勤王〈〉 | |
| | | | | | | | | | 客里木白尔的〈〉 | |
| | | | | | | | | | 起巴儿〈〉 | |
| | | | | | | | | | 札八儿白尔的〈〉 | |
| | | | | | | 十三世 | 十四世 | 十五世 | 十六世 | 十七世 |
---|
| | | | | | | 科鲁克穆罕默德〈〉 | 马哈马特〈〉 | 喀西木占尼伯克 | 合辛 | |
| | | | | | | | | 阿卜特尔克里木 | 阿卜特尔阿曼 | |
| | | | | | | | 阿哈马特〈〉 | 萨伊特阿哈马特〈〉 | 喀西木 | 亚的喀耳 |
| | | | | | | | | 穆尔塔札〈〉 | 阿克古伯克 | |
| | | | | | | | | | 白尔的伯克 | 亚古穆齐 |
| | | | | | | | | 赛耶克阿哈马特〈〉 | 赛克海特尔 | 特尔罗尔 |
| | | | | | | | 巴克的雅儿 | 赛克阿佛利雅尔 | 沙哈阿里 | |
| | | | | | | | | | 占阿里 | |
一世 | 二世 | 三世 | 四世 | 五世 | 六世 | 七世 | 八世 | 九世 | 十世 | 十一世 | 十二世 |
---|
| 拔都〈〉 | 萨里答〈〉 | 乌拉赤 | | | | | | | | |
| 金斡尔朵〈〉 | 托托罕 | 巴尔图 | 秃拉不花 | | | | | | | |
| | | | 昆逐克〈〉 | | | | | | | |
| | | 忙哥帖木儿〈〉 | 阿力贵赤 | | | | | | | |
| | | | 脱古列儿 | 别月思〈〉 | 帖尼伯克〈〉 | | | | | |
| | | | | | | 札尼别〈〉 | 毕而诸伯克〈〉 | | | |
| | | | | | | | 科尔纳〈〉 | | | |
| | | | 宁肃王脱脱〈〉 | | | | 努鲁斯〈〉 | | | |
| | | 脱脱蒙哥〈〉 | | | | | | | | |
| | 宴狄万 | | | | | | | | | |
| | 乌拉奇 | | | | | | | | | |
| 脱哈帖木儿 | 乌龙帖木儿 | 萨里察 | 图而齐帖木儿 | 阿里伯克 | | | 哈散〈〉 | 乌鲁克谟罕默德 | 马哈木特克 | 客列儿 |
| | | | | | | | | | | 伊伯剌罕 |
| | | | | | | | | | 客失迷 | 达尼雅尔 |
| | | | | | | | | 塔失帖木儿〈〉 | 客赤 | 纳邻帖弗剌台 |
| | | | | | | | | | | 门格里第一 |
| 伯勒克〈〉 | | | | | | | | | | |
| 昔班〈〉 | 勒哈都儿 | 哲齐卜儿 | 巴达库儿 | 孟古帖木儿 | 孛罗台合勒札〈〉 | 伊伯剌罕倭古伦 | 帖布剌台赛克 | 阿巴儿该耳〈〉 | | |
| | | | | | | 阿剌白沙哈 | 合占拖 | 帖木儿赛克 | 亚地喀耳 | 博勒克〈〉 |
| | | | | | 额尔班〈〉 | 噶罕〈〉 | | | | 阿卜剌克 |
| | | | | | 托克卜克坤的〈〉 | 阿里倭古伦 | 哈赤谟罕默德 | 忒耳威思 | | |
| | | | | | | | | 赛因特阿合马 | | |
| | | | | | | | | 伊巳克 | 可楚穆 | 伊西木 |
| | | | | | 起西耳〈〉 | 起西耳都特〈〉 | | | | |
| 土斡耳 | 塔塔儿 | 诺垓〈〉 | | | | | | | | |
察合台 | 莫图根 | 不里 | 阿毕世喀 | 口口大王 | 南忽里大王 | 南失里太子 | | | | | |
| | | 合萨克 | | | | | | | | |
| | | 帖木儿不花〈〉 | | | | | | | | |
| | | 阿只吉 | 越王秃剌〈〉 | 越王阿剌忒纳失里〈〉 | | | | | | |
| | | | 威远王忽都帖木儿〈〉 | | | | | | | |
| | | | 赤因铁木儿〈〉 | | | | | | | |
| | 合剌旭烈兀〈〉 | 谟八里克沙〈〉 | | | | | | | | |
| | 帖散笃哇 | 博拉克〈〉 | 不合帖木儿 | | | | | | | |
| | | | 笃哇〈〉 | 也先不花〈〉 | | | | | | |
| | | | | 宽阇某花〈〉 | | 敷来德 | 穆罕默德〈〉 | | | |
| | | | | 古特鲁克火者〈〉 | 乌特火者 | | | | | |
| | | | | 怯伯〈〉 | 燕只吉台〈〉 | 突而厥 | 恺必失哇 | | | |
| | | | | 笃来帖木儿〈〉 | | | | | | |
| | | | | 忒尔马塞楞〈〉 | | | | | | |
| | | | | 宰斡默 | 真吉赛〈〉 | | | | | |
| | | | | | 尊布〈〉 | | | | | |
| | | | | 额不干 | 也速帖木儿〈〉 | | | | | |
| | | | | 塞而解媮 | 巴颜库里〈〉 | | | | | |
| | | | | 阿密而 | 特库鲁克 | 爱里阿思 | | | | |
| | | | 布里亚 | | | | | | | |
| | | | 忽拉哇夷 | | | | | | | |
| | | 亦速儿 | | | | | | | | |
| | | | | | 月思伯克帖木儿〈〉 | | | | | |
| | 不戴 | 揩打密 | 托喀帖木儿〈〉 | 思勒可帖木儿 | 也先木儿 | 合占〈〉 | | | | |
| | | | 达里忽〈〉 | | | | | | | |
| 也速蒙哥〈〉 | | | | | | | | | | |
| 贝达儿 | 阿鲁忽〈〉 | 楚班 | | | | | | | | |
| | | 基颜 | | | | | | | | |
| | | 阿儿岱 | | | | | | | | |
| | | 合赞 | | | | | | | | |
| 撒巴 | 聂古伯〈〉 | | | | | | | | | |
| | 尼古塔儿〈〉 | | | | | | | | | |
拖雷 | 忽都秃 | | | | | | | | | | |
| 旭烈兀 | 阿八哈〈〉 | 阿鲁浑〈〉 | 合赞〈〉 | 阿儿朮 | | | | | | |
| | | | 哈儿班答〈〉 | 不赛因〈〉 | 摩罕默德沙哈音失〈〉 | 阿博益克沙〈〉 | | | | |
| | | 盖哈图〈〉 | 阿剌佛郎 | 察罕帖木儿〈〉 | | | | | | |
| | | | 脱脱木儿 | | | | | | | |
| | 喀儿来哥 | 贝杜 | 阿里 | 穆萨〈〉 | | | | | | |
| | 尼古塔儿牙世摩特〈〉 | | | | | | | | | |
| | 蒙哥帖木儿 | 哈山 | | | | | | | | |
| | | 台朮 | | | | | | | | |
| | | 阿思别儿吉 | 宽彻 | 帖儿克特蒙格 | 谟罕默特〈〉 | | | | | |
| | | | 特须默德 | 撒哥 | 特色天须哈 | 西宁王速来蛮〈〉 | 太子养吉沙〈〉 | | | |
| | | | | | | | 速哥沙 | | | |
| | | | | | | | 阿速歹 | | | |
| | | | | | | | 脱火赤 | | | |
| | | 豳王出伯〈〉 | 豳王喃忽里〈〉 | | | | | | | |
| | | | 威武西宁王阿哈伯〈〉 | 威武西宁王亦里黑赤〈〉 | | | | | | |
| | 布勤〈〉 | | | | | | | | | |
| | 空库斡台 | | | | | | | | | |
| | 出木哈儿〈〉 | 族式喀泼 | | | | | | | | |
| | | 钦助 | | | | | | | | |
| | | 库尔迷失〈〉 | | | | | | | | |
| 阿里不哥 | 明理帖木儿 | 申汗 | 素喜 | 阿儿帕〈〉 | | | | | | |
| | 定王药木忽儿〈〉 | 定王薛彻干〈〉 | 定王察里台〈〉 | | | | | | | |
| | 乃剌忽不花 | 孛颜帖木儿 | 燕大王〈〉 | | | | | | | |
| | | 完者帖木儿 | | | | | | | | |
| | | 冀王孛罗〈〉 | 铁木儿脱 | | | | | | | |
| | | 剌甘失甘 | 镇宁王那海〈〉 | | | | | | | |
| 拨绰 | 薛必烈杰儿 | 楚王柔忽都〈〉 | 楚王脱烈帖木儿〈〉 | 楚王八都儿〈〉 | 楚王燕帖木儿〈〉 | | | | | |
| | | | 镇远王也不干〈〉 | | | | | | | |
| 未哥 | 永宁王昌童〈〉 | 永宁王伯帖木儿 | 永宁王伯颜帖木儿 | | | | | | | |
| | | 塔失帖木儿〈〉 | | | | | | | | |
| 岁哥都 | 速不歹 | 脱脱木儿 | 也速不坚 | | | | | | | |
| | | 哈鲁孙 | | | | | | | | |
| 雪别台 | | 月鲁帖木儿〈〉 | | | | | | | | |
| | | 买驴也先 | | | | | | | | |
阔列坚 | 河间王忽察〈〉 | 河间王忽鲁歹〈〉 | 河间王也不干〈〉 | | | | | | | | |
| | | 八八〈〉 | 兀秃思帖木儿 | | | | | | | |
| | | | 合宾帖木儿〈〉 | | | | | | | |
| | | 拜答寒〈〉 | | | | | | | | |
| | | 也灭干〈〉 | 八八剌〈〉 | 安定王脱欢〈〉 | 安定王朵儿只班 | | | | |
|
太宗诸子世表
一世 | 二世 | 三世 | 四世 | 五世 | 六世 | 七世 | 八世 | 九世 | 十世 | 十一世 | 十二世 |
---|
合失 | 海都 | 汝宁王察八儿 | 汝宁王完者帖木儿 | 汝宁王忽剌台 | | | | | | | |
| | 斡鲁温孙〈〉 | | | | | | | | | |
| | 塔合察儿 | | | | | | | | | |
| | 秃曲灭 | | | | | | | | | |
| | 萨儿班 | | | | | | | | | |
| | 阿巴干 | | | | | | | | | |
阔端 | 灭里吉歹 | 也速不花〈〉 | | | | | | | | | |
| 蒙哥都 | 亦怜真 | | | | | | | | | |
| 只必帖木儿 | | | | | | | | | | |
| 帖必烈 | | | | | | | | | | |
| 曲烈鲁 | 汾阳王别帖木儿〈〉 | 荆王也速也不花〈〉 | 荆王脱火赤 | | | | | | | |
| | | | 荆王脱脱木儿 | | | | | | | |
阔出 | 失列门 | 孛罗赤 | 靖辽王合歹〈〉 | 襄宁王也速不干〈〉 | | | | | | | |
| | | 襄宁王阿鲁灰 | | | | | | | | |
哈剌察儿 | 脱脱 | 月别吉 | | | | | | | | | |
| | 沙蓝朵儿只 | | | | | | | | | |
合丹 | 睹尔赤 | 小薛 | 星吉班 | | | | | | | | |
| 也不干 | 陇王火郎撒〈〉 | | | | | | | | | |
| 也迭儿 | | | | | | | | | | |
| 也孙脱 | | | | | | | | | | |
| 火你 | 咬住 | | | | | | | | | |
| 乞卜察兀 | | | | | | | | | | |
灭里 | 脱忽 | 俺都剌 | 爱牙赤 | 阳翟王太平〈〉 | | | | | | | |
| | | 阳翟王秃满〈〉 | 阳翟王曲春 | | 阳翟王帖木耳赤 | 阳翟王阿鲁煇帖木儿〈〉 | | | | |
| | | | | | 阳翟王忽都帖木儿 | | | | |
|
定宗诸子世表
一世 | 二世 | 三世 | 四世 | 五世 | 六世 | 七世 | 八世 | 九世 | 十世 | 十一世 | 十二世 |
---|
忽察 | 亦儿监藏 | | | | | | | | | | |
| 完者也不花 | | | | | | | | | | |
脑忽 | | | | | | | | | | | |
禾忽 | 南平王秃鲁〈〉 | | | | | | | | | |
|
宪宗诸子世表
一世 | 二世 | 三世 | 四世 | 五世 | 六世 | 七世 | 八世 | 九世 | 十世 | 十一世 | 十二世 |
---|
班秃 | | | | | | | | | | | |
阿速台 | | | | | | | | | | | |
玉龙答失〈〉 | 撒里蛮 | | | | | | | | | | |
| 卫王完泽〈〉 | 郯王彻彻秃〈〉 | | | | | | | | | |
| | 卫王宽彻哥〈〉 | | | | | | | | | |
河平王昔里吉 | 兀鲁思不花 | | | | | | | | | | |
| 并王晃火帖木儿〈〉 | 荅沙亦思的 | | | | | | | | | |
| | 完者帖木儿 | | | | | | | | | |
| | 抚宁王彻里帖木儿〈〉 | | | | | | | | | |
| 嘉王火儿忽〈〉 | | | | | | | | | |
|
世祖诸子世表
一世 | 二世 | 三世 | 四世 | 五世 | 六世 | 七世 | 八世 | 九世 | 十世 | 十一世 | 十二世 |
---|
朵儿只 | | | | | | | | | | | |
皇太子真金〈〉 | 晋王甘剌麻〈〉 | 梁王松山〈〉 | 梁王王禅〈〉 | 云南王帖木儿不花〈〉 | | | | | | | |
| | 湘宁王迭里哥儿不花〈〉 | 湘宁王八剌失里〈〉 | | | | | | | | |
| 答剌麻入剌〈〉 | 魏王阿木哥〈〉 | 脱不花 | | | | | | | | |
| | | 蛮子 | | | | | | | | |
| | | 西靖王阿鲁〈〉 | | | | | | | | |
| | | 魏王孛罗帖木儿〈〉 | | | | | | | | |
| | | 唐兀台 | | | | | | | | |
| | | 答儿蛮失里 | | | | | | | | |
| | | 孛罗 | | | | | | | | |
安西王忙哥剌〈〉 | 安西王啊难答〈〉 | 安西王月鲁帖木儿〈〉 | | | | | | | | | |
| 按檀不花〈〉 | | | | | | | | | | |
北安王那木罕〈〉 | | | | | | | | | | | |
云南王忽哥赤〈〉 | 营王也先帖木儿〈〉 | 脱欢不花 | | | | | | | | | |
| | 脱鲁 | | | | | | | | | |
| | 云南王阿鲁〈〉 | | | | | | | | | |
| | | 云南王孛罗〈〉 | | | | | | | | |
| | | 梁王把币瓦儿蜜〈〉 | | | | | | | | |
爱牙赤〈〉 | 阿木干 | 也的古不花 | | | | | | | | | |
| 孛颜帖木儿 | | | | | | | | | | |
西平王奥鲁赤〈〉 | 镇西武靖王铁木儿不花〈〉 | 云南王老的〈〉 | 豫王阿忒思纳失里〈〉 | | | | | | | | |
| | | 安西王答儿麻〈〉 | | | | | | | | |
| | | 乞八 | | | | | | | | |
| | | 亦只班 | | | | | | | | |
| | 镇西武靖王搠思班〈〉 | 凉王党兀班〈〉 | | | | | | | | |
| 西平王八的麻的加〈〉 | 西平王贝哥班〈〉 | | | | | | | | | |
宁王阔阔出〈〉 | 宁王薛彻秃〈〉 | 宁王旭灭该 | | | | | | | | | |
镇南王脱欢〈〉 | 镇南王老章〈〉 | | | | | | | | | | |
| 镇南王脱不花〈〉 | 镇南王孛罗不花 | 大圣奴〈〉 | | | | | | | | |
| 威顺王宽彻不花〈〉 | 别帖木儿 | | | | | | | | | |
| | 答帖木儿 | | | | | | | | | |
| | 报恩奴 | | | | | | | | | |
| | 接待奴 | | | | | | | | | |
| | 佛家奴 | | | | | | | | | |
| | 义王和尚〈〉 | | | | | | | | | |
| 淮南帖木儿不花〈〉 | | | | | | | | | | |
| 文济王蛮子〈〉 | 文济王不花帖木儿〈〉 | | | | | | | | | |
| 宣德王不答失理〈〉 | | | | | | | | | | |
| 忽都鲁帖木儿 | 阿八也不干 | 八鲁朵而只 | | | | | | | | |
仁宗皇子 |
顺阳王兀都思不花〈〉 | | | | | | | | | | | |
泰定帝诸子 |
晋王八的麻亦儿间卜〈〉 | | | | | | | | | | | |
小薛 | | | | | | | | | | | |
允丹藏卜 | | | | | | | | | | | |
文宗诸子 |
皇太子阿剌忒纳〈〉 | | | | | | | | | | | |
燕帖古思〈〉 | | | | | | | | | | | |
太平讷 | | | | | | | | | | |
|
惠宗以后世表
一世 | 二世 | 三世 | 四世 | 五世 | 六世 | 七世 | 八世 | 九世 | 十世 | 十一世 | 十二世 |
---|
爱猷达理达腊〈〉 | | | | | | | | | | | |
脱古思帖木儿〈〉 | 恩克卓里克图〈〉 | | | | | | | | | | |
| 额勒伯克〈〉 | | | | | | | | | | |
| | 坤帖木儿〈〉 | | | | | | | | | |
| | 鬼力赤帖木儿〈〉 | 德勒伯克〈〉 | | | | | | | | |
| | 哈尔古楚克都古楞帖木儿鸿台吉 | 阿寨〈〉 | 岱总〈〉 | 摩伦〈〉 | | | | | | |
| | | | | 蒙古勒克埒成吉思〈〉 | | | | | | |
| | | 阿噶巴尔济〈〉 | 哈尔固楚克 | 巴延蒙克〈〉 | 巴图蒙克〈〉 | 图鲁博罗特〈〉 | 博迪〈〉 | 达赉逊〈〉 | 图门〈〉 | 布延〈〉 |
| | | 满都古勒〈〉 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 十三世 | 十四世 | 十五世 |
---|
| | | | | | | | | 莽和克 | 陵丹〈〉 | 额儿克晃兀儿额哲〈〉
|